日本语能力测试(JLPT)考点分布在全国各地,共有27个省份可以进行考试,下面是各个省份考点的详细信息汇总,供大家参考。
地区 | 考点个数 | 考点信息详情 |
北京 | 5个 | 点击查看 |
上海 | 7个 | 点击查看 |
吉林 | 2个 | 点击查看 |
辽宁 | 6个 | 点击查看 |
广东 | 5个 | 点击查看 |
黑龙江 | 1个 | 点击查看 |
江苏 | 9个 | 点击查看 |
湖南 | 2个 | 点击查看 |
四川 | 4个 | 点击查看 |
江西 | 2个 | 点击查看 |
河北 | 3个 | 点击查看 |
山西 | 1个 | 点击查看 |
贵州 | 1个 | 点击查看 |
新疆 | 1个 | 点击查看 |
广西 | 1个 | 点击查看 |
云南 | 1个 | 点击查看 |
海南 | 1个 | 点击查看 |
甘肃 | 1个 | 点击查看 |
河南 | 2个 | 点击查看 |
安徽 | 1个 | 点击查看 |
湖北 | 2个 | 点击查看 |
福建 | 2个 | 点击查看 |
以上内容就是2024年7月各省日语能力考试考点信息、考试流程、入校要求的汇总表,点击查看详情可以看到各省具体信息,希望能够帮助到各位考生。
相关推荐:
热门信息: 2024年7月JLPT考点一览表 | JLPT考试报名步骤流程图
知识重点:日语常用指示词:こそあど | 日语考试N2动词篇汇总
留学相关:日本有哪些节日放假 | 日本留学需要N1还是N2